Senin, 12 November 2012

PAKET KREDIT BCA






Tenor
Angsuran / bulan
Total Bayar
APV
ARENA SGX AT
11 bln 12.069.700 53.700.700
23 bln 6.337.600 52.871.250
35 bln 4.432.700 55.298.100
47 bln 3.546.500 58.458.200
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
LUX R 15 MT
11 bln 11.965.000 53.240.500
23 bln 6.282.700 52.418.775
35 bln 4.394.300 54.825.000
47 bln 3.151.800 57.958.150
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
LUX R 15 AT
11 bln 12.732.500 56.615.000
23 bln 6.685.600 55.737.225
35 bln 4.676.100 58.294.600
47 bln 3.714.300 61.625.550
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
LUX R 17 MT
11 bln 12.244.100 54.467.600
23 bln 6.429.200 53.625.475
35 bln 4.496.700 56.086.600
47 bln 3.597.800 59.291.750
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
LUX R 17 AT
11 bln 13.011.500 57.842.000
23 bln 6.832.200 56.944.025
35 bln 4.778.600 59.556.300
47 bln 3.823.300 62.959.150
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Swift
ST MT
11 bln 12.104.600 53.854.100
23 bln 6.355.900 53.022.075
35 bln 4.445.500 55.455.800
47 bln 3.556.800 58.624.950
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Swift
ST AT
11 bln 12.872.000 57.228.500
23 bln 6.758.900 56.340.625
35 bln 4.727.300 58.925.400
47 bln 3.782.300 62.292.350
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Swift
GT3 MT
11 bln 13.081.300 58.148.800
23 bln 6.868.800 57.245.675
35 bln 4.804.200 59.871.700
47 bln 3.843.800 63.292.550
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Swift
GT3 AT
11 bln 13.848.700 61.523.200
23 bln 7.271.800 60.564.225
35 bln 5.086.100 63.341.400
47 bln 4.069.300 66.959.950
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Grand Vitara
2.0 MT
11 bln 20.581.200 91.126.200
23 bln 10.806.900 89.676.650
35 bln 7.558.600 93.779.600
47 bln 6.047.500 99.133.000
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Grand Vitara
2.0 AT
11 bln 21.348.600 94.500.600
23 bln 11.209.800 92.995.100
35 bln 7.840.400 97.249.200
47 bln 6.273.000 102.800.400
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Grand Vitara
2.4 MT
11 bln 22.151.000 98.028.500
23 bln 11.631.100 96.464.475
35 bln 8.135.100 100.876.600
47 bln 6.508.800 106.634.550
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Grand Vitara
2.4 AT
11 bln 22.918.400 101.402.900
23 bln 12.034.100 99.783.025
35 bln 8.416.900 104.346.200
47 bln 6.734.300 110.301.950
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Splash
GL
11 bln 10.186.000 45.418.000
23 bln 5.348.500 44.725.800
35 bln 3.740.900 46.781.700
47 bln 2.993.000 49.456.400
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Karimun Estilo
11 bln 9.104.600 40.663.100
23 bln 4.780.700 40.049.725
35 bln 3.343.700 41.892.600
47 bln 2.675.300 44.288.750
Tenor Angsuran / Bulan Total bayar
Carry Real Van
DX
11 bln 6.348.800 41.974.800
23 bln 3.333.700 41.926.900
35 bln 2.331.700 43.548.900
47 bln 1.865.500 45.535.100
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Carry Real Van
GX
11 bln 6.837.200 45.155.200
23 bln 3.590.100 45.099.700
35 bln 2.511.000 46.842.600
47 bln 2.009.000 48.977.800
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Carry Real Van
MEGA
11 bln 6.106.000 25.484.000
23 bln 3.268.000 23.934.400
35 bln 2.434.300 34.234.300
47 bln 1.863.400 24.719.600
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Carry Real Van
1.5
11 bln 6.283.500 26.206.500
23 bln 3.363.000 24.610.400
35 bln 2.505.100 24.917.600
47 bln 1.917.500 25.415.450
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
GE PS
11 bln 9.418.500 42.043.500
23 bln 4.945.500 41.407.250
35 bln 3.459.000 43.312.000
47 bln 2.767.500 45.789.000
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Sx4
MT MC
11 bln 14.127.800 62.750.300
23 bln 7.418.300 61.770.925
35 bln 5.188.500 64.603.000
47 bln 4.151.300 68.293.550
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
Sx4
AT MC
11 bln 14.895.200 66.124.700
23 bln 7.821.300 65.089.475
35 bln 5.470.400 68.072.700
47 bln 4.376.800 71.960.950
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
GE FTF
11 bln 9.209.200 41.123.200
23 bln 4.835.200 40.502.200
35 bln 3.382.200 42.365.800
47 bln 2.706.000 44.788.800
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
ARENA GL
11 bln 10.116.200 45.111.200
23 bln 5.311.900 44.111.200
35 bln 3.715.300 46.466.300
47 bln 2.972.500 49.123.000
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
ARENA GX MT
11 bln 10.953.400 48.792.400
23 bln 5.751.500 48.044.350
35 bln 4.022.700 50.251.300
47 bln 3.218.500 53.123.800
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
ARENA GX AT
11 bln 11.720.800 52.166.800
23 bln 6.154.400 51.362.800
35 bln 4.304.600 53.721.000
47 bln 3.444.000 56.791.200
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
APV
ARENA SGX MT
11 bln 11.302.200 50.326.200
23 bln 5.934.600 49.552.700
35 bln 4.150.800 51.828.400
47 bln 3.321.000 54.790.800
Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar

0 komentar:

Posting Komentar